![]() |
Maschi: M3/8 f 24 M10 p1 M10 p1.25 M7/16 f20 M12p1 M12 p1.25
Femmine: |
Tabella dei raccordidi riduzioni per freni: lire £10.000 cad.
F10 p1 | F10 p1.25 | F7/16 f20 | F12 p1 | F12 p1.25 | F1/2 f24 |
F3/8 f24 | F10 p1.25 | F7/16 f20 | F12 p1 | F12 p1.25 | F1/2 f24 |
F3/8 f24 | F10 p1 | F7/16 f20 | F12 p1 | F12 p1.25 | F1/2 f24 |
F3/8 f24 | F10 p1 | F10 p1.25 | F12 p1 | F12 p1.25 | F1/2 f24 |
F3/8 f24 | F10 p1 | F10 p1.25 | F7/16 f20 | F12 p1.25 | F1/2 f24 |
F3/8 f24 | F10 p1 | F10 p1.25 | F7/16 f20 | F12 p1 | F1/2 f24 |
LEGENDA:
diametro del maschio metrico o pollici | |
diametro del foro metrico o pollici | |
passo del filetto metrico in mm (distanza tra le creste ) | |
passo del filetto whitworth (numero dei filetti in pollice 1inch= 25.4mm) |
Esempi di conversione: per passare da pollici in millimetri si moltiplica la frazione
(es.3/8) per il valore 25.4
Diametri frequenti
| |